Согласно оценке аналитиков iChunt, себестоимость Apple iPhone X 256 Gb равняется $412.75, что делает его самым дорогим в производстве смартфоном компании с момента выхода первого поколения в 2007 году. При этом цена его без контракта в США составляет целых $1149.00.
Исходя из предположения, что в iPhone X и iPhone 8 используются одни и те же чипы NAND от Toshiba, мы рассчитали вероятную себестоимость младшей модификации, имеющей более скромные 64 Gb памяти: $374.95 при розничном прайсе в $999.00 на американском рынке.
До недавнего времени самым дорогим «яблокофоном» для Apple считался самый первый iPhone 2G, обходившийся по данным исследования iSuppli, в $245.83 за модификацию 4 Gb и $280.83 — за 8 Gb. Впрочем, это как раз не удивительно с учетом того, что это был пилотный продукт.
Себестоимость iPhone, как и любого другого гаджета, рассчитывается как сумма совокупной стоимости компонентов (Bill of material — BOM) и непосредственной стоимости производства на единицу товара. При этом, правда, не учитываются затраты на разработку, которые оценить гораздо сложнее.
Для сравнения — аналогичный расчет для восьмого «яблока» на 64 Gb от экспертов IHS Technology:
Как изменялась себестоимость Apple iPhone
На графике ниже вы можете видеть, как изменялась себестоимость младших моделей основной линейки «яблокофонов» начиная с самого первого поколения. Данные по дополнительной ветке Plus, а также «побочным» iPhone 5c и SE приведены в таблице ниже.
В таблице отсутствуют данные по некоторым модификациям, выпущенным позже основных серий (например, iPhone 6s 32 Gb), так как к моменту их выхода стоимость компонентов могла измениться, а специальные исследования по ним экспертов iSuppli, IHS и других аналитических компаний обычно не проводилась.
Год | Модель (память) | Себестоимость | Цена (США) | Источник |
---|---|---|---|---|
2007 | Apple iPhone 2G (4 Gb) | $245.83 | Контракт | iSuppli |
2007 | Apple iPhone 2G (8 Gb) | $280.83 | $599.00 * | iSuppli |
2008 | Apple iPhone 3G (8 Gb) | $152.61 | $599.00 | iSuppli |
2008 | Apple iPhone 3G (16 Gb) | $174.33 | $699.00 | iSuppli |
2009 | Apple iPhone 3GS (8 Gb) | Нет данных | Контракт | |
2009 | Apple iPhone 3GS (16 Gb) | $178.96 | $599.00 | iSuppli |
2009 | Apple iPhone 3GS (32 Gb) | Нет данных | $699.00 | |
2010 | Apple iPhone 4 (8 Gb) | $156.00 | $499.00 * | UBM TechInsights |
2010 | Apple iPhone 4 (16 Gb) | $187.51 | $599.00 | iSuppli |
2010 | Apple iPhone 4 (32 Gb) | Нет данных | $699.00 | |
2011 | Apple iPhone 4s (16 Gb) | $199.00 | $649.00 | iSuppli |
2011 | Apple iPhone 4s (32 Gb) | $207.00 | $749.00 | iSuppli |
2011 | Apple iPhone 4s (64 Gb) | $245.00 | $849.00 | iSuppli |
2012 | Apple iPhone 5 (16 Gb) | $207.00 | $649.00 | iSuppli |
2012 | Apple iPhone 5 (32 Gb) | $217.00 | $749.00 | iSuppli |
2012 | Apple iPhone 5 (64 Gb) | $238.00 | $849.00 | iSuppli |
2013 | Apple iPhone 5s (16 Gb) | $198.70 | $649.00 | iSuppli |
2013 | Apple iPhone 5s (32 Gb) | $208.10 | $749.00 | iSuppli |
2013 | Apple iPhone 5s (64 Gb) | $218.30 | $849.00 | iSuppli |
2013 | Apple iPhone 5c (16 Gb) | $173.45 | $549.00 | iSuppli |
2013 | Apple iPhone 5c (32 Gb) | $182.85 | $649.00 | iSuppli |
2014 | Apple iPhone 6 (16 Gb) | $200.60 | $649.00 | IHS Markit |
2014 | Apple iPhone 6 (64 Gb) | Нет данных | $749.00 | |
2014 | Apple iPhone 6 (128 Gb) | Нет данных | $849.00 | |
2014 | Apple iPhone 6 Plus (16 Gb) | $215.60 | $749.00 | IHS Markit |
2014 | Apple iPhone 6 Plus (64 Gb) | Нет данных | $849.00 | |
2014 | Apple iPhone 6 Plus (128 Gb) | Нет данных | $949.00 | |
2015 | Apple iPhone 6s (16 Gb) | $194.85 | $649.00 | IHS Markit |
2015 | Apple iPhone 6s (64 Gb) | Нет данных | $749.00 | |
2015 | Apple iPhone 6s (128 Gb) | Нет данных | $849.00 | |
2015 | Apple iPhone 6s Plus (16 Gb) | $236.00 | $749.00 | IHS Markit |
2015 | Apple iPhone 6s Plus (64 Gb) | Нет данных | $849.00 | |
2015 | Apple iPhone 6s Plus (128 Gb) | Нет данных | $949.00 | |
2016 | Apple iPhone SE (16 Gb) | $160.00 | $399.00 | IHS Markit |
2016 | Apple iPhone SE (64 Gb) | $170.00 | $499.00 | IHS Markit |
2016 | Apple iPhone 7 (32 Gb) | $220.80 | $649.00 | IHS Markit |
2016 | Apple iPhone 7 (128 Gb) | Нет данных | $749.00 | |
2016 | Apple iPhone 7 (256 Gb) | Нет данных | $849.00 | |
2016 | Apple iPhone 7 Plus (32 Gb) | $232.00 | $769.00 | Расчет ** |
2016 | Apple iPhone 7 Plus (128 Gb) | Нет данных | $869.00 | |
2016 | Apple iPhone 7 Plus (256 Gb) | Нет данных | $969.00 | |
2018 | Apple iPhone 8 (64 Gb) | $254.36 | $699.00 | IHS Markit |
2018 | Apple iPhone 8 (256 Gb) | $292.16 | $849.00 | Расчет *** |
2018 | Apple iPhone 8 Plus (64 Gb) | $295.44 | $799.00 | IHS Markit |
2018 | Apple iPhone 8 Plus (256 Gb) | $332.96 | $949.00 | Расчет *** |
2018 | Apple iPhone X (64 Gb) | $374.95 | $999.00 | Расчет *** |
2018 | Apple iPhone X (256 Gb) | $412.75 | $1149.00 | iChunt |
* Продавались в США только с контрактом, оценка стоимости приблизительная.
** Приблизительная оценка
*** Себестоимость данных моделей рассчитана самостоятельно на основе знаний о цене используемых в этих смартфонах модулей памяти. Предполагается, что в обоих моделях используются одинаковые чипы Toshiba.
Крутая табличка, респект!