Сразу несколько источников подтвердили скорый выход Huawei Honor 6C Pro (JMM-L22), сравнительного недорогого смартфона, предназначенного для стран Европы. И это на фоне заявлений о том, что китайский гигант отказывается от производства бюджетных смартфонов.
Более того, Honor 6C Pro уже успел засветиться в каталоге российской сети салонов сотовой связи «Связной». Цена новинки пока остается загадкой, товар значится как отсутствующий. Также новинка присутствует на сайтах итальянского и немецких подразделений компании Huawei.
В числе ключевых фишек Huawei Honor 6C Pro упоминается возможность трансляции изображения на внешний экран. Правда до конца не ясно, как будет реализована она. Также производитель обещает неплохую основную камеру с разрешением 12 Mp и быстрым фазовым автофокусом.
В плане дизайна смартфон не будет представлять собой чего-то особенного: тонкий металлический корпус с матовой поверхностью, округлые формы, тонкие рамки по бокам от экрана и защитное стекло с ярко выраженным 2.5D-эффектом. В целом новинку можно охарактеризовать как добротно сделанный бюджетный аппарат.
Технические характеристики Huawei Honor 6C Pro
Приведенная ниже спецификация соответствует модификации, предназначенной для продажи на российском рынке и основана на данных онлайн-каталога «Связного».
| Чипсет | MediaTek MT6750 Octa Core SoC, техпроцесс 24 нм |
|---|---|
| Процессор | Кластер №1: 4 x ARM Cortex-A53 64-bit @ 1.5 GHz Кластер №2: 4 x ARM Cortex-A53 64-bit @ 1.0 GHz |
| Графика | ARM Mali-T860 MP2 @ 520 MHz |
| ОЗУ | 3 Gb LPDDR3 @ 667 MHz |
| Flash | 32 Gb eMMC 5.1 |
| MicroSD | Да, до 128 Gb (гибридный слот), MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Экран | Диагональ: 5.2 дюйма Разрешение: FullHD 720×1280 пикселей Тип матрицы: IPS Плотность пикселей ~282 ppi Прочее: защитное стекло с 2.5D-эффектом |
| Основная камера | Разрешение: 13.0 Mp Апертура: f/2.2 Автофокус: фазовый Вспышка: LED Прочее: запись видео 2K |
| Фронтальная камера | Разрешение: 8 Mp Прочее: запись видео FullHD |
| Связь | 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE |
| Стандарты и частоты | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100 MHz 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz |
| Скорость 4G LTE | Category 6 (300 Мбит/с в режиме загрузки данных, 50 Мбит/с — передачи) |
| Dual-SIM | Да |
| Тип SIM-карты | 2 x nano-SIM |
| Навигация | GPS + A-GPS, Glonass, Beidou |
| Bluetooth | v4.1 |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz |
| NFC | Нет |
| Радио | Нет |
| USB | microUSB, USB On-To-Go (OTG) |
| 3.5 мм аудио | Да |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (на тыльной стороне) |
| Датчики | Акселерометр (G-сенсор), уровень освещения, сила тяжести, приближения |
| Аккумулятор | 3000 мАч, Li-Ion, несъемный |
| Быстрая зарядка | Да (MediaTek Pump Express 2.0) |
| Форм-фактор | Фаблет |
| ОС | Android 6.0 Marshmallow |
| Оболочка | Huawei Emotion UI |
| Локализация | Полная |
| Размеры | 147.9 x 73.2 x 7.65 мм |
| Масса | ? г |
| Цвет | Черный |


