По ряду стран уже доступны предварительные данные о том, какой будет там дата выхода и цена Samsung Galaxy S8. Как и в прошлые годы, компания разделит весь мир на четыре региона запуска.
Вернее даже таких глобальных регионов будет целых пять, так как в ряде стран Galaxy S8 и S8 Edge вообще не будут продаваться по причинам экономического и политического характера.
Скажем, вряд ли стоит надеяться на сколь-нибудь успешные продажи новых флагманов в Сомали и Сирии (затяжные военные конфликты, фрагментация территории), Гаити (подавляющая часть населения далеко за чертой бедности).
Страны первой очереди
Предполагается, что раньше дата выхода Samsung Galaxy S8 наступит в странах Восточной Азии — Южной Кореи, Японии, Гонконге, Тайване.
Страны второй очереди
Затем наступит черед некоторых развитых государств Европы (Великобритания, Германия) и Северной Америки (США и Канада).
Страны третьей очереди
Сюда входит большинство стран мира, включая Россию, ЕС (за исключением 2-й очереди), Австралия, Китай, Сингапур, Филиппины, Индонезия, ЮАР и т.д.
Страны четвертой очереди
Последними получат возможность купить Galaxy S8 и S8 Edge жители развивающихся стран и стран с нестабильной экономической ситуацией: Индия, Нигерия, Украина и т.п.
Дата выхода и цена Samsung Galaxy S8 по странам
Вся представленная в этой статье информация размещена исключительно в ознакомительных целях и на данный момент не подтверждена официальными источниками компании Samsung либо кем-то из ее партнеров. Редакция не несет ответственности за возможные последствия от принятия неверных решений на ее основе.
| Страна | Дата выхода | Цена |
|---|---|---|
| Австралия | 3-я неделя апреля | 1236 австралийских долларов |
| Австрия | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Бразилия | 3-я неделя апреля | 3090 реалов |
| Великобритания | 2-я неделя апреля | 576 фунтов |
| Венгрия | 3-я неделя апреля | 252 272 форинтов |
| Германия | 2-я неделя апреля | 820 евро |
| Гонконг | 1-я неделя апреля | 6978 гонконгских долларов |
| Греция | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Дания | 3-я неделя апреля | 6122 датских крон |
| Индия | 4-я неделя апреля | 57 591 индийских рупий |
| Индонезия | 3-я неделя апреля | 1 2141 450 индонезийских рупий |
| Испания | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Италия | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Канада | 2-я неделя апреля | 1182 канадских долларов |
| Китай | 3-я неделя апреля | 5589 юаней |
| Нигерия | 4-я неделя апреля | 179 100 найра |
| Нидерланды | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Польша | 3-я неделя апреля | 3398 злотых |
| Российская Федерация | 3-я неделя апреля | 49990 российских рублей |
| Сингапур | 3-я неделя апреля | 1238 сингапурских долларов |
| США | 2-я неделя апреля | 900 долларов |
| Тайвань | 1-я неделя апреля | 28 498 новых тайваньских долларов |
| Украина | 4-я неделя апреля | 26 999 гривен |
| Филиппины | 3-я неделя апреля | 41 139 филиппинских песо |
| Финляндия | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Франция | 3-я неделя апреля | 820 евро |
| Швейцария | 3-я неделя апреля | 870 швейцарских франков |
| Швеция | 3-я неделя апреля | ? |
| Южная Корея | 1-я неделя апреля | 1 051 969 вон |
| Южно-Африканская Республика | 3-я неделя апреля | 11 426 рэндов |
| Япония | 1-я неделя апреля | 111 601 японских иен |

