Samsung I9505 Galaxy S4
Смартфон Samsung I9505 Galaxy S4 - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: март 2013 г. Базируется на чипсете Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600.
Имеет 2 GB ОЗУ и 16/32/64 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 64 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung I9505 Galaxy S4
| Презентация | Март 2013 г. |
|---|
| На рынке | Апрель 2013 г. |
Технические характеристики Samsung I9505 Galaxy S4
Аппаратная платформа
| Чипсет | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
|---|
| Графическое ядро | Adreno 320 |
|---|
| Оперативная память | 2 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 16/32/64 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 64 GB (выделенный слот) |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей (~441 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
Связь
| Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|
| Частоты 4G | Да |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
|---|
| SIM-карта(ы) | Micro-SIM |
Камера
| Основные параметры | 13 MP, f/2.2, 31 мм, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
|---|
| Возможности | 1/3" размер сенсора, 1.14 µm размер пикселя, геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок, HDR |
|---|
| Съемка видео | 1080p@30 кадров/с, проверка качества |
|---|
| Фронтальная камера | 2 MP, f/2.4, 31 мм, 1080p@30 кадров/с |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
|---|
| NFC | Да |
|---|
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр, temperature, чumidity, gesture |
|---|
| ИК-порт | Да |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | Нет |
|---|
| Качество звука | Шум -95.9 дБ / Перекрестные помехи -96.4 дБ |
Электропитание
| Беспроводная зарядка | Да (Qi-enabled) |
|---|
| Ресурс батареи | Endurance rating 69h |
|---|
| Время разговора | До 17 ч (3G) |
|---|
| Воспроизведение музыки | До 62 ч |
Другое
| Габариты | 136.6 x 69.8 x 7.9 мм (5.38 x 2.75 x 0.31 дюймов) |
|---|
| Масса | 130 г (4.59 oz) |
|---|
| Расцветки | Белый Frost, Черный Mist, Aurora Red (AT&T only), Arctic Blue, Purple Mirage, Brown Autumn, Pink Twilight, Черный Edition |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), возможность обновления до v4.4.2 (KitKat), планируется обновление до v5.0 (Lollipop) |
|---|
| Браузер | HTML5 |
|---|
| Java | Нет |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |