Samsung i927 Captivate Glide
Смартфон Samsung i927 Captivate Glide - недорогой аппарат, относящийся к бюджетному ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA. Анонсирован: октябрь 2011 г. Базируется на чипсете Nvidia Tegra 2 AP20H.
Имеет 1 GB ОЗУ и 8 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 32 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung i927 Captivate Glide
| Презентация | Октябрь 2011 г. |
|---|
| На рынке | 2011 г. |
Технические характеристики Samsung i927 Captivate Glide
Аппаратная платформа
| Чипсет | Nvidia Tegra 2 AP20H |
|---|
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
|---|
| Графическое ядро | ULP GeForce |
|---|
| Оперативная память | 1 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 8 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 32 GB (выделенный слот) |
|---|
| Клавиатура | QWERTY |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 480 x 800 пикселей (~233 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass |
Связь
| Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|
| Частоты 4G | Да |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
|---|
| SIM-карта(ы) | Mini-SIM |
Камера
| Основные параметры | 8 MP, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|
| Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок |
|---|
| Съемка видео | 720p@30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | 1.3 MP |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS |
|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас |
|---|
| ИК-порт | Есть |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | Нет |
|---|
| Качество звука | ? |
Электропитание
| Ресурс батареи | Endurance rating 39h |
|---|
| Время разговора | До 8 ч |
|---|
| Воспроизведение музыки | ? |
Другое
| Габариты | 124 x 64 x 13 мм (4.88 x 2.52 x 0.51 дюймов) |
|---|
| Масса | 147 г (5.19 oz) |
|---|
| Расцветки | Черный |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v2.3 (Gingerbread), возможность обновления до v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|
| Браузер | HTML, Adobe Flash |
|---|
| Java | Да, через эмулятор Java MIDP |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |