Samsung Galaxy S4 CDMA
Смартфон Samsung Galaxy S4 CDMA - аппарат топового уровня, относящийся к верхнему ценовому диапазону (среди не-VIP устройств), ориентирован на работу в сетях GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE. Анонсирован: май 2013 г. Базируется на чипсете Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600.
Имеет 2 GB ОЗУ и 16 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 64 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy S4 CDMA
| Презентация | Май 2013 г. |
|---|
| На рынке | Май 2013 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy S4 CDMA
Аппаратная платформа
| Чипсет | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
|---|
| Графическое ядро | Adreno 320 |
|---|
| Оперативная память | 2 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 16 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 64 GB (выделенный слот) |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей (~441 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
Связь
| Поддержка стандартов | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Частоты 4G | LTE band 4(1700/2100), 13(700) |
|---|
| Частоты 4G | Да |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
|---|
| SIM-карта(ы) | Micro-SIM |
Камера
| Основные параметры | 13 MP, f/2.2, 31 мм, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|
| Возможности | 1/3" размер сенсора, 1.14 µm размер пикселя, геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок, HDR |
|---|
| Съемка видео | 1080p@30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | 2 MP, f/2.4, 31 мм, 1080p@30 кадров/с |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
|---|
| NFC | Да |
|---|
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр, temperature, чumidity, gesture |
|---|
| ИК-порт | Да |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | Нет |
|---|
| Качество звука | ? |
Электропитание
| Беспроводная зарядка | Да (market dependent) |
|---|
| Ресурс батареи | ? |
|---|
| Время разговора | До 11 ч (3G) |
|---|
| Воспроизведение музыки | До 69 ч |
Другое
| Габариты | 136.7 x 69.6 x 7.9 мм (5.38 x 2.74 x 0.31 дюймов) |
|---|
| Масса | 130.1 г (4.59 oz) |
|---|
| Расцветки | Белый Frost, Черный Mist |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), возможность обновления до v5.0.1 (Lollipop) |
|---|
| Браузер | HTML5, Adobe Flash |
|---|
| Java | Нет |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |