Samsung Galaxy S III T999
Смартфон Samsung Galaxy S III T999 - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: июнь 2012 г. Базируется на чипсете Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus.
Имеет 2 GB ОЗУ и 16/32 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 64 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy S III T999
| Презентация | Июнь 2012 г. |
|---|
| На рынке | Июнь 2012 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy S III T999
Аппаратная платформа
| Чипсет | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
|---|
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
|---|
| Графическое ядро | Adreno 225 |
|---|
| Оперативная память | 2 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 16/32 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 64 GB (выделенный слот) |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~306 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass 2 |
Связь
| Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - T999, T999L |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - T999, T999L |
|---|
| Частоты 4G | LTE band 4(1700/2100), 27(800) - T999L |
|---|
| Частоты 4G | Class 12 |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (T999L) |
|---|
| SIM-карта(ы) | Micro-SIM |
Камера
| Основные параметры | 8 MP, f/2.6, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|
| Возможности | 1/3" размер сенсора, геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок |
|---|
| Съемка видео | 1080p@30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | 1.9 MP, f/2.6, 720p@30 кадров/с |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, aptX |
|---|
| NFC | Да |
|---|
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр |
|---|
| ИК-порт | Есть |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | Нет |
|---|
| Качество звука | ? |
Электропитание
| Ресурс батареи | ? |
|---|
| Время разговора | До 13 ч (3G) |
|---|
| Воспроизведение музыки | До 48 ч |
Другое
| Габариты | 136.6 x 70.6 x 8.6 мм (5.38 x 2.78 x 0.34 дюймов) |
|---|
| Масса | 133 г (4.69 oz) |
|---|
| Расцветки | Pebble blue, Marble white |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich), возможность обновления до v4.1.1 (Jelly Bean) |
|---|
| Браузер | HTML, Adobe Flash |
|---|
| Java | Нет |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |