Samsung Galaxy S II Skyrocket HD I757
Смартфон Samsung Galaxy S II Skyrocket HD I757 - аппарат топового уровня, относящийся к верхнему ценовому диапазону (среди не-VIP устройств), ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: январь 2012 г. Базируется на чипсете .
Имеет 1 GB ОЗУ и 16 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 32 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy S II Skyrocket HD I757
Презентация | Январь 2012 г. |
---|
На рынке | Выпуск прекращен |
Технические характеристики Samsung Galaxy S II Skyrocket HD I757
Аппаратная платформа
Чипсет | ? |
---|
CPU | Dual-core 1.5 GHz |
---|
Графическое ядро | ? |
---|
Оперативная память | 1 GB |
---|
Встроенный накопитель | 16 GB |
---|
Карта памяти | microSD, до 32 GB (выделенный слот) |
Экран
Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~316 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
---|
Защита | Corning Gorilla Glass |
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|
Частоты 4G | LTE band 4(1700/2100), 17(700) |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
---|
SIM-карта(ы) | Micro-SIM |
Камера
Основные параметры | 8 MP, автофокус, светодиодная вспышка |
---|
Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок |
---|
Съемка видео | 1080p@30 кадров/с |
---|
Фронтальная камера | 2 MP |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v3.0, A2DP, aptX |
---|
NFC | Да |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS |
---|
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | ? |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | ? |
---|
Воспроизведение музыки | ? |
Другое
Габариты | - |
---|
Масса | - |
---|
Расцветки | Черный |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
---|
Браузер | HTML5, Adobe Flash |
---|
Java | Да, через эмулятор Java MIDP |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |