Samsung Galaxy J2
Смартфон Samsung Galaxy J2 - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: сентябрь 2015 г. Базируется на чипсете Exynos 3475 Quad.
Имеет 1 GB ОЗУ и 8 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 128 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy J2
| Презентация | Сентябрь 2015 г. |
|---|
| На рынке | Сентябрь 2015 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy J2
Аппаратная платформа
| Чипсет | Exynos 3475 Quad |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| Графическое ядро | Mali-T720 |
|---|
| Оперативная память | 1 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 8 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 128 GB (выделенный слот) |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 540 x 960 пикселей (~234 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
Связь
| Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 (только dual-SIM) |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y |
|---|
| Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J200F |
|---|
| Частоты 4G | Да |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
| SIM-карта(ы) | Single SIM (Micro-SIM) или Dual SIM (Micro-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
| Основные параметры | 5 MP, f/2.2, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
|---|
| Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц |
|---|
| Съемка видео | 720p@30 кадров/с, проверка качества |
|---|
| Фронтальная камера | 2 MP, f/2.2 |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
|---|
| NFC | Да (market dependent) |
|---|
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
|---|
| Датчики | Акселерометр, датчик расстояния |
|---|
| ИК-порт | Есть |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | FM-радио, RDS, запись радио |
|---|
| Качество звука | ? |
Электропитание
| Ресурс батареи | Endurance rating 67h |
|---|
| Время разговора | До 11 ч (3G) |
|---|
| Воспроизведение музыки | До 41 ч |
Другое
| Габариты | 136.5 x 69 x 8.4 мм (5.37 x 2.72 x 0.33 дюймов) |
|---|
| Масса | 129 г (4.55 oz) |
|---|
| Расцветки | Белый, Черный, Золотистый |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
|---|
| Браузер | HTML |
|---|
| Java | Нет |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: J200F (UAE, Turkey); J200Y (New Zealand, Taiwan); J200G (India, Indonesia); J200H with no LTE (Южная Африка, Kazakhstan); J200GU (Philippines, Malaysia, Thailand).