Samsung Galaxy E7
Смартфон Samsung Galaxy E7 - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: январь 2015 г. Базируется на чипсете Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410.
Имеет 2 GB ОЗУ и 16 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 64 GB (совмещен со вторым слотом SIM-карты).
Дата выхода Samsung Galaxy E7
| Презентация | Январь 2015 г. |
|---|
| На рынке | Февраль 2015 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy E7
Аппаратная платформа
| Чипсет | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
|---|
| Графическое ядро | Adreno 306 |
|---|
| Оперативная память | 2 GB |
|---|
| Встроенный накопитель | 16 GB |
|---|
| Карта памяти | microSD, до 64 GB (совмещен со вторым слотом SIM-карты) |
Экран
| Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
|---|
| Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~267 ppi плотность пикселей) |
|---|
| Мультитач | Да |
|---|
| Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
Связь
| Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
|---|
| Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - E700F, E700H, E700M |
|---|
| Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E700F |
|---|
| Частоты 4G | Да |
|---|
| Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
| SIM-карта(ы) | Single SIM (Nano-SIM) или Dual SIM (Nano-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
| Основные параметры | 13 MP, f/2.1, 27 мм, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
|---|
| Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц, панорама, HDR |
|---|
| Съемка видео | 1080p@30 кадров/с, проверка качества |
|---|
| Фронтальная камера | 5 MP, f/2.2, 23 мм, 1080p@30 кадров/с |
Коммуникационные возможности
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
|---|
| NFC | Да (LTE model) |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
|---|
| Датчики | Акселерометр, датчик расстояния |
|---|
| ИК-порт | Есть |
Аудио
| Внешний динамик | Да |
|---|
| 3,5 мм Jack | Да |
|---|
| Радио | FM-радио, RDS, запись радио |
|---|
| Качество звука | Шум -94.4 дБ / Перекрестные помехи -88.8 дБ |
Электропитание
| Ресурс батареи | Endurance rating 76h |
|---|
| Время разговора | До 18 ч (3G) |
|---|
| Воспроизведение музыки | До 88 ч |
Другое
| Габариты | 151.3 x 77.2 x 7.3 мм (5.96 x 3.04 x 0.29 дюймов) |
|---|
| Масса | 141 г (4.97 oz) |
|---|
| Расцветки | Черный, Белый, Brown, Blue |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android OS, v4.4.4 (KitKat), возможность обновления до v5.1.1 (Lollipop) |
|---|
| Браузер | HTML5 |
|---|
| Java | Нет |
|---|
| Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: E7000, E7009, E700F, E700F/DS, E700H, E700H/DD, E700H/DS, E700M, E700M/DS.