Samsung Galaxy Camera 2 GC200
Смартфон Samsung Galaxy Camera 2 GC200 - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях Нет cellular connectivity. Анонсирован: январь 2014 г. Базируется на чипсете .
Имеет 2 GB ОЗУ и 8 GB (2.8 GB user available) встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 64 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy Camera 2 GC200
Презентация | Январь 2014 г. |
---|
На рынке | Март 2014 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy Camera 2 GC200
Аппаратная платформа
Чипсет | ? |
---|
CPU | Quad-core 1.6 GHz |
---|
Графическое ядро | ? |
---|
Оперативная память | 2 GB |
---|
Встроенный накопитель | 8 GB (2.8 GB user available) |
---|
Карта памяти | microSD, до 64 GB (выделенный слот) |
Экран
Тип | Super Clear LCD емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~306 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
---|
Защита | Corning Gorilla Glass 2 |
Связь
Поддержка стандартов | Нет cellular connectivity |
---|
Частоты 2G | N/A |
---|
Частоты 3G | ? |
---|
Частоты 4G | Нет |
---|
Скорость передачи | ? |
---|
SIM-карта(ы) | Нет |
Камера
Основные параметры | 16.3 MP, автофокус, 21x optical zoom, оптический стабилизатор изображения, pop-up Xenon flash, AF light |
---|
Возможности | 1/2.3" размер сенсора, геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок |
---|
Съемка видео | 1080p@30 кадров/с, 512p@120 кадров/с |
---|
Фронтальная камера | Нет |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.0 |
---|
NFC | Да |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
Навигация | Да, with ГЛОНАСС (Россия) |
---|
Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | Нет |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | ? |
---|
Воспроизведение музыки | ? |
Другое
Габариты | 132.5 x 71.2 x 19.3 мм (5.22 x 2.80 x 0.76 дюймов) |
---|
Масса | 283 г (9.98 oz) |
---|
Расцветки | Черный, Белый |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |